No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ANDOLI JAYA 01.967.988.5-303.000 Rp. 7.965.988.391,75 Rp. 7.965.988.391,75
2 CV. LINAS KONSTRUKSI 02.671.331.3-307.000 Rp. 8.707.541.303,01 Rp. 8.707.541.303,01
3 CV. DIAN KONSTRUKSINDO 31.686.841.3-303.000 Rp. 8.736.623.659,12 Rp. 8.736.623.659,12
4 CV.TUJUH BIDADARI 82.800.579.3-303.000 Rp. 9.163.430.955,13 Rp. 9.163.430.955,13
5 naufal brothers 75.147.890.0-328.000 Rp. 9.180.999.999,99 Rp. 9.180.999.999,99
6 CV. MURATARA PERKASA JAYA (MPJ) 72.558.844.6-303.000 Rp. 9.485.344.920,97 Rp. 9.485.344.920,97
7 CV. DIAHIKA MULYA UTAMA 02.745.881.9-311.000 Rp. 9.544.157.704,47 Rp. 9.544.157.704,47
8 CV. TELAGO GUNUNG 71.738.347.5-333.000 Rp. 9.550.000.000,44 Rp. 9.550.000.000,44
9 CV.MAHANAIM 70.568.943.8-311.000 Rp. 9.551.418.470,41 Rp. 9.551.418.470,41
10 CV. Daffa Pinota 75.017.315.5-311.000 Rp. 9.561.265.433,39 Rp. 9.561.265.433,39
11 CV. DIA 72.772.992.3-303.000 Rp. 9.600.337.491,76 Rp. 9.600.337.491,76
12 CV. DWI PRIMA SAKTI 01.631.876.8-333.000 Rp. 9.625.000.000,08 Rp. 9.625.000.000,08
13 CV.MRU (MUSI RAWAS UTARA) 72.155.620.7-303.000 Rp. 9.644.653.083,87 Rp. 9.644.653.083,87
14 HAIKAL GROUP MANDIRI 83.710.982.6-307.000
15 CV.SAPTA JAYA 01.496.192.4-303.000
16 CV. SETIA MANUNGGAL Enterprise 02.865.952.2-311.000
17 cv.tiara 02.233.964.2-303.000
18 PT.TUMBUH SEJAHTERA NIAGA 81.375.687.1-101.000
19 PT. YURA MITRA MANDIRI 94.872.218.6-307.000
20 CV. REPINS 98 84.960.902.9-303.000
21 PT. AZKHA SURYA MANDIRI 90.468.384.4-085.000
22 CV.ABDULLAH HASAN BASRI 92.554.497.5-303.000
23 CV. SINAR ABADI 74.343.165.2-333.000
24 CV. Putra Bintang 02.715.057.2-331.000
25 CV.RAISYAH DAN RAIHAN KONSTRUKSI 94.498.374.1-303.000
26 CV. PURNAMA RAYA 01.631.484.1-333.000
27 CV. BINTANG SAMUDRA 02.979.751.1-306.000
28 CV.YAKUSA MULTI KARYA 94.275.834.3-303.000
29 CV. HASWARA JAYANTI 01.667.641.3-704.000